Extractor EX800 28.000 m3/h - 380V
Extractor EX800 28.000 m3/h - 380V
Precio habitual
$0
Precio habitual
Precio de oferta
$0
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Extractor EX800 28.000 m3/h – 380V. Cuenta con 28000 m³/h de capacidad, genera una corriente continua de aire en el interior del recinto, produciendo el recambio del aire interno, purificandolo y evitando que se sature.
Dimensiones
| Model | MxM | NxN | DIA A | DIA B | Selosias | |
| L | L1 | |||||
| EX400 | 470 | 420 | 400 | 427 | 145 | 175 |
| EX600 | 670 | 620 | 600 | 629 | 190 | 220 |
| EX800 | 970 | 910 | 800 | 830 | —– | —- |
Caracteristicas
| Modelo | Voltaje | Frecuencia HZ | Corriente (A) | Consumo (W) | (r/min) | (Pa) | M3/H | dB(A) |
| EX400 | 220/230 | 50 | 0.90 | 190 | 1400 | 100 | 3.500 | 65 |
| EX600 | 220/230 | 50 | 3.50 | 750 | 1350 | 150 | 9.500 | 77 |
| EX800 | 380/400 | 50 | 4.80 | 2700 | 1300 | 170 | 28.000 | 88 |
Compartir
